Les radars feux rouges, rien que d’entendre ce mot et vous frissonnez de peur. Surtout peur de perdre 4 points sur votre permis et de devoir vite courir pour faire un stage de récupération de points. Sachez que ces radars vous attendent aux 4 coins de votre ville, ils sont plus de 700 en France. Et leur nombre ne fait que de croître, très bien intégrés dans nos villes, assez rentable, sécuritaire, ou effet dissuasif, je ne suis pas là pour les critiquer, mais simplement le sujet et le moment de faire un constat 😉 .
Radars feux rouges : Jackpot !
Par forcément si rentable, les radars feux rouges flashent mais la moitié des clichés sont à jeter à la poubelle. Pour nous simple automobiliste que nous sommes, se faire flasher nous coûtera 4 points sur notre permis et 135 euros, soit un revenu de 81 millions d’euros dans les caisses de l’état rien que pour les radars feux rouges. Alors si vous souhaitez voir où l’on prend le plus de photos e France, regardez ce jolie tableau rempli de chiffres incroyables, alors faites-vous plaisir et admirez si votre ville ou votre futur itinéraire de vacances comporte ces radars feux rouges.
Top 50 des radars feux rouges en France : près de chez vous ?
La majorité de radars feux rouges où ils flashent le plus sont sur la ville de Paris et sa banlieue, là où le trafic est plus dense :
Classement | Villes (Départements) | Lieux | Total des flashs |
1 | Paris (75) | Bld de la Chapelle / R. P. de Girard | 38 467 |
2 | Toulouse (31) | Bld des Minimes / Av. de Lyon | 21 307 |
3 | Paris (75) | Bld de la Villette / R. du Fbg-St-Martin | 18 348 |
4 | Paris (75) | Bld Magenta / R. Lafayette | 18 961 |
5 | Rosny-sous-Bois (93) | ex-RN186 / Bretelle de sortie du centre commercial | 19 981 |
6 | Rouen (76) | Av. J. Rondeaux / R. B. de Barneville | 18 384 |
7 | Paris (75) | All. de Longchamp / Rte Dauphine Sablons | 15 883 |
8 | Paris (75) | R. de Vaugirard / R. de la Convention | 17 314 |
9 | Paris (75) | Quai de Gesvres / R. Saint Martin | 16 984 |
10 | Paris (75) | R. de Rivoli / R. du Louvre | 14 548 |
11 | Champigny-sur-Marne (94) | R. Louis Talamoni / R. Albert Thomas | 14 823 |
12 | Marseille (13) | Bld Jean Moulin / Bld Baille | 14 357 |
13 | Marseille (13) | Bld Jean Moulin (entrée Timone) / Bld Baille | 13 081 |
14 | Villeneuve-St-Georges (94) | R. de Paris / Pont Wilson | 12 602 |
15 | Paris (75) | Bld Richard Lenoir / R. Oberkampf | 12 275 |
16 | Paris (75) | Quai Panhard et Levassor / Pont de Tolbiac | 11 035 |
17 | Villeneuve-St-Georges (94) | R. de Paris / du Pont Wilson | 9 979 |
18 | Puteaux (92) | Quai Dion Bouton / R. Jean-Jaurès | 9 545 |
19 | Toulouse (31) | Av. Salvador Allendé / Av. des Etats-Unis | 9 519 |
20 | Marseille (13) | Bld Françoise Duparc / R. Conception | 9 397 |
21 | Créteil (94) | Rte de Choisy / Passerelle Jean-Gabin | 9 110 |
22 | Montrouge (92) | Av. Aristide Briand / R. G. Péri | 8 892 |
23 | Lyon (69) | Quai Claude Bernard / Pont de l’Université | 8 626 |
24 | Clichy (92) | R. Martre / R. Henri Barbusse | 8 404 |
25 | Louveciennes (78) | Rte de Versailles / R. du Maréchal Joffre | 7 665 |
26 | Boulogne-Billancourt (92) | Bld de la République / Av. P. Grenier | 7 651 |
27 | Lyon (69) | Cours Lafayette / Bd des Brotteaux | 7 645 |
28 | Roubaix (59) | Quai de Dunkerque / Quai de Gand | 7 321 |
29 | Argenteuil (95) | Rte d’Enghein/ R. J. Brel | 7 151 |
30 | Coignières (78) | RN10 / Bd des Arpents (RD13) | 7 089 |
31 | Montpellier (34) | Av. de Vanières / R. du Pas du Loup | 7 017 |
32 | Paris (75) | All. de Longchamp / Rte de la Porte Dauphine (Porte des Sablons) | 6 020 |
33 | Bayonne (64) | Av. du Maréchal Soult / Rond-point Saint-Léon | 6 435 |
34 | Vénissieux (69) | Bd A. Croizat / R. des Combats du 24 août 1944 | 6 345 |
35 | Toulon (83) | Av. G. Clémenceau contigue au Jardin du champ de Mars | 6 138 |
36 | Boulogne-Billancourt (92) | Bld de la République / Av. P. Grenier | 6 116 |
37 | Bordeaux (33) | Bld du President Wilson / Av. d’Ares | 5 988 |
38 | Lyon (69) | R. de l’Université / Quai Claude Bernard | 5 978 |
39 | Montpellier (34) | R. P. Rimbaud / Av. Pr Louis Ravas / Av Henri Mares | 5 894 |
40 | St-Sébastien-sur-Loire (44) | Rtede Clisson / Av des Maraîchers | 5 842 |
41 | Metz (57) | Av. Foch / R.des Augustins | 4 633 |
42 | Marseille (13) | Bld du Maréchal Juin / R. P. Roche | 5 715 |
43 | Alfortville (94) | Quai Blanqui / Pont du port à l’Anglais | 5 456 |
44 | Versailles (78) | R. Carnot / R. du Peintre Lebrun | 5 339 |
45 | Créteil (94) | Rte de Choisy / Passerelle Jean-Gabin | 5 223 |
46 | Evreux (27) | R. P. Sémard / R. de Saint André (RD 52) | 4 165 |
47 | Montigny Les Cormeilles (95) | RD 392 / RD 48 / R. F. Charlot | 4 917 |
48 | Cergy (95) | Bd de l’Hautil / Av. du Sud | 4 859 |
49 | Orléans (45) | Bld Saint-Euverte / R. de Bourgogne | 4 857 |
50 | Strasbourg (67) | Rte de Koenisghoffen / R. du Rempart | 4 817 |
Radars feux rouges sur l’année 2013
Source : ministère de l’Intérieur