Le Bonus malus écologique 2023 est de plus en plus important depuis quelques années. Les objectifs de l’Europe, et plus particulièrement de la France, en matière d’écologie, ont poussé plusieurs gouvernements à mettre en place ce système de taxation visant à pénaliser les véhicules thermiques les plus polluants. Durci d’année en année, le barème Français pour 2023 est la dernière étape, avec le malus maximal le plus important jamais appliqué.
Tableau : barème Malus 2023
CO2 (g/km) | Montants 2023 (en €) |
123 | 50 |
124 | 75 |
125 | 100 |
126 | 125 |
127 | 150 |
128 | 170 |
129 | 190 |
130 | 210 |
131 | 230 |
132 | 240 |
133 | 260 |
134 | 280 |
135 | 310 |
136 | 330 |
137 | 360 |
138 | 400 |
139 | 450 |
140 | 540 |
141 | 650 |
142 | 740 |
143 | 818 |
144 | 898 |
145 | 983 |
146 | 1 074 |
147 | 1 172 |
148 | 1 276 |
149 | 1 386 |
150 | 1 504 |
151 | 1 629 |
152 | 1 761 |
153 | 1 901 |
154 | 2 049 |
155 | 2 049 |
156 | 2 370 |
157 | 2 544 |
158 | 2 726 |
159 | 2 918 |
160 | 3 119 |
161 | 3 331 |
162 | 3 552 |
163 | 3 784 |
164 | 4 026 |
165 | 4 279 |
166 | 4 543 |
167 | 4 818 |
168 | 5 105 |
169 | 5 404 |
170 | 5 715 |
171 | 6 039 |
172 | 6 375 |
173 | 6 724 |
174 | 7 086 |
175 | 7 462 |
176 | 7 851 |
177 | 8 254 |
178 | 8 671 |
179 | 9 103 |
180 | 9 550 |
181 | 10 011 |
182 | 10 488 |
183 | 10 980 |
184 | 11 488 |
185 | 12 012 |
186 | 12 552 |
187 | 13 109 |
188 | 13 682 |
189 | 14 273 |
190 | 14 881 |
191 | 15 506 |
192 | 16 149 |
193 | 16 810 |
194 | 17 490 |
195 | 18 188 |
196 | 18 905 |
197 | 19 641 |
198 | 20 396 |
199 | 21 171 |
200 | 21 966 |
201 | 22 781 |
202 | 23 616 |
203 | 24 472 |
204 | 25 349 |
205 | 26 247 |
206 | 27 166 |
207 | 28 107 |
208 | 29 070 |
209 | 30 056 |
210 | 31 063 |
211 | 32 094 |
212 | 33 147 |
213 | 34 224 |
214 | 35 324 |
215 | 36 447 |
216 | 37 595 |
217 | 38 767 |
218 | 39 964 |
219 | 41 185 |
220 | 42 431 |
221 | 43 703 |
222 | 45 000 |
223 | 46 323 |
224 | 47 672 |
225 | 49 047 |
> 226 | 50 000 |
Le plafond du malus maximal encore rehaussé
Elle est lointaine, l’époque où le malus maximal n’était “que” de 20 000 euros. Depuis quelques années, ce montant n’a fait qu’augmenter par tranche de 10 000 euros jusqu’à atteindre 40 000 euros il y a deux ans. Vous l’aurez compris, cette année ne déroge pas à la règle, le plafond a donc été revu à la hausse, normalement pour la dernière fois. Le malus maximum est désormais de 50 000 euros. Précisons tout de même que le montant du malus, quel qu’il soit, ne peut pas dépasser 50% du prix d’achat du véhicule. Merci l’État…
Un barème plus strict, même pour les moins polluants
L’ancien barème ne faisait payer que les véhicules rejetant plus de 128 g de CO2 par kilomètre. Le nouveau est bien moins permissif, puisque les véhicules seront assujettis au malus dès 123 g de C02 rejetés. C’est-à-dire qu’une voiture qui rejette 127 g de CO2 par kilomètre était exonérée de malus l’année dernière, mais qu’à partir du 1er janvier elle est taxée à hauteur de 150 euros.
Quels sont les véhicules concernés par ce malus maximal?
Pour faire simple, les voitures concernées par le malus maximum, de 50.000 euros donc, sont les supercars et les SUV ultra sportifs, ainsi que quelques voitures de sport. Pour n’en citer que quelques-unes, toutes les Lamborghini, la plupart des Ferrari (hormis les derniers modèles hybrides), les Aston Martin, ou encore les plus grosses BMW ou encore l’Audi R8… En définitive, tous les modèles rejetant au minimum 226 g de CO2 par kilomètre sont concernés.
Et le positif dans tout ça?
On ne va pas se mentir, il n’y a rien de bien réjouissant dans cette histoire. Mais il y a tout de même quelques petits points positifs. Qui dit malus, dit bonus. Eh oui, si le gouvernement s’empresse de prendre de l’argent sur les grosses voitures, il sait également en redonner un peu à ceux qui achètent des véhicules “propres”.
Un bonus écologique lui aussi plus strict
Voitures électriques et hybride : le barème des Bonus 2023
Véhicules concernés | Au 1er janvier 2023 |
Voiture électrique < à 47 000 € | 5 000 € ou 27 % du prix d’acquisition |
Voiture électrique < à 47 000 € (pers. morale) | 3 000 € |
Voiture électrique entre 47 000 et 60 000 € | – |
Véhicule utilitaire léger électrique* ou à hydrogène | 7 000 € |
Véhicule utilitaire léger électrique* ou à hydrogène (pers. morale) | 5 000 € |
Voiture particulière à hydrogène > 60 000 € | 1 000 € |
Voiture hybride rechargeable** < à 50 000 € | – |
Voiture électrique d’occasion de plus de 2 ans | 1 000 € |
Mais là encore, les choses ont évolué depuis l’année dernière. En 2022, les acheteurs de voitures hybrides rechargeables avaient droit à un coup de pouce financier de la part de l’État. Cette année, c’est terminé! Seules les voitures 100% électriques ont désormais droit à ce bonus, qui s’élève à 7 000 euros (1 000 euros de moins que le barème 2022) uniquement pour les voitures coûtant moins de 47 000 euros. À noter que les véhicules fonctionnant à l’hydrogène sont également concernés par le bonus.
La petite nouveauté : le bonus réservé aux plus légers
C’est une idée qui a fait son petit bout de chemin depuis quelques années, avant de finalement aboutir : le malus écologique au poids. Il était déjà en vigueur l’année dernière, et ne concernait que les véhicules thermiques excédant les 1 800 kg. Eh bien ce principe a été transposé de l’autre côté, pour le bonus. Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, les véhicules électriques dont le poids dépasse les 2.400 kg ne peuvent plus bénéficier du bonus écologique.
Découvrez plus d’info sur le fonctionnement du barème écologique 2023 sur l’achat d’un véhicule neuf.